| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
21.09.2007 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:53:47 | ||||||||||||||
| Auflassort: Saarbrücken |
Seite: |
1 / 14 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Ahrens, Hinrich | ||||||||||||||||
| 06469-07-659 | 21.09.2007 16:29:36 | |||||||||||||||
| 06469-07-660 | 21.09.2007 16:35:26 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Aschenbrand, Heinz | ||||||||||||||||
| 04639-07-70 | 21.09.2007 15:37:43 | |||||||||||||||
| 04639-07-72 | 21.09.2007 16:23:30 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Bätzold, Hartwig | ||||||||||||||||
| 07777-07-713 | 21.09.2007 16:08:50 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Casa Columba | ||||||||||||||||
| 08610-07-818 | 21.09.2007 15:25:43 | |||||||||||||||
| 08610-07-819 | 21.09.2007 15:38:04 | |||||||||||||||
| 08610-07-804 | 21.09.2007 15:59:15 | |||||||||||||||
| 08610-07-817 | 21.09.2007 16:13:06 | |||||||||||||||
| 08610-07-801 | 21.09.2007 16:28:10 | |||||||||||||||
| 08610-07-809 | 21.09.2007 16:36:47 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Cöster, Felix | ||||||||||||||||
| 05804-07-334 | 21.09.2007 16:10:59 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Deisenroth, Werner | ||||||||||||||||
| 0969-07-354 | 21.09.2007 15:55:49 | |||||||||||||||
| 0969-07-355 | 21.09.2007 16:29:11 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Dickgreber, Georg | ||||||||||||||||
| 08501-07-249 | 21.09.2007 16:38:14 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Diemelbote Deisel - Köster, R. | ||||||||||||||||
| 03442-07-11 | 21.09.2007 16:24:27 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Dierk, Günter - T.Sylt2000 | ||||||||||||||||
| 04236-07-171 | 21.09.2007 16:03:32 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Din-Mohammad, Obaidullah | ||||||||||||||||
| 02678-07-1090 | 21.09.2007 15:25:45 | |||||||||||||||
| 02678-07-1083 | 21.09.2007 15:30:00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Dissen, Romanus | ||||||||||||||||
| 08501-07-631 | 21.09.2007 16:12:12 | |||||||||||||||
| 08501-07-633 | 21.09.2007 16:22:50 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
21.09.2007 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:53:47 | ||||||||||||||
| Auflassort: Saarbrücken |
Seite: |
2 / 14 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Esser & Brack - T.Sylt2000 | ||||||||||||||||
| B2060-07-B728 | 21.09.2007 15:33:00 | |||||||||||||||
| B2060-07-B718 | 21.09.2007 16:07:20 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Even, Jürgen-Peter | ||||||||||||||||
| 06892-07-1600 | 21.09.2007 16:31:28 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Feldencer, Josef | ||||||||||||||||
| 08572-07-41 | 21.09.2007 16:28:40 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Finke, E.+E.+J. | ||||||||||||||||
| 06638-07-91 | 21.09.2007 15:37:41 | |||||||||||||||
| 06638-07-97 | 21.09.2007 16:02:52 | |||||||||||||||
| 06638-07-92 | 21.09.2007 16:03:13 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Gebr. Puzicha - T.Zollverein | ||||||||||||||||
| 06892-07-1458 | 21.09.2007 16:00:35 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Gerdi`s Stammtisch | ||||||||||||||||
| 0737-07-565 | 21.09.2007 15:55:50 | |||||||||||||||
| 04189-07-516 | 21.09.2007 16:01:46 | |||||||||||||||
| 03806-07-526 | 21.09.2007 16:06:59 | |||||||||||||||
| 03806-07-576 | 21.09.2007 16:34:40 | |||||||||||||||
| 0737-07-566 | 21.09.2007 16:42:56 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Gies, Thomas und Pfeil, Willi | ||||||||||||||||
| 02392-07-245 | 21.09.2007 15:26:30 | |||||||||||||||
| 07820-07-541 | 21.09.2007 16:09:43 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Glich, Heinrich | ||||||||||||||||
| 08583-07-722 | 21.09.2007 16:33:18 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Gradl, Robert | ||||||||||||||||
| 05287-07-103 | 21.09.2007 15:36:59 | |||||||||||||||
| 05287-07-104 | 21.09.2007 15:37:20 | |||||||||||||||
| 05287-07-107 | 21.09.2007 15:54:12 | |||||||||||||||
| 05287-07-106 | 21.09.2007 16:06:37 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Groditzki, Sven & Detlef | ||||||||||||||||
| 06639-07-1148 | 21.09.2007 15:45:39 | |||||||||||||||
| 06639-07-1165 | 21.09.2007 16:31:01 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
21.09.2007 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:53:47 | ||||||||||||||
| Auflassort: Saarbrücken |
Seite: |
3 / 14 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Hansen, Heinz | ||||||||||||||||
| 07648-07-218 | 21.09.2007 15:40:40 | |||||||||||||||
| 07648-07-205 | 21.09.2007 16:14:28 | |||||||||||||||
| 07648-07-202 | 21.09.2007 16:24:10 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Herth, Thomas - Claus G.& D. | ||||||||||||||||
| 02482-07-857 | 21.09.2007 16:05:03 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Höfler, Burkhard | ||||||||||||||||
| 07080-07-146 | 21.09.2007 15:30:53 | |||||||||||||||
| 07080-07-147 | 21.09.2007 16:10:08 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Hölscher, Erika | ||||||||||||||||
| 04236-07-700 | 21.09.2007 15:45:08 | |||||||||||||||
| 04236-07-909 | 21.09.2007 16:11:49 | |||||||||||||||
| 04236-07-695 | 21.09.2007 16:38:15 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Hoppe, Friedrich | ||||||||||||||||
| 08770-07-251 | 21.09.2007 15:30:27 | |||||||||||||||
| 08770-07-253 | 21.09.2007 16:39:38 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Huneck, Klaus | ||||||||||||||||
| 03745-07-709 | 21.09.2007 15:32:33 | |||||||||||||||
| 03745-07-703 | 21.09.2007 16:32:27 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Inselmann, Joachim | ||||||||||||||||
| 06900-07-627 | 21.09.2007 15:42:25 | |||||||||||||||
| 06900-07-630 | 21.09.2007 15:44:42 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Jauernek, Jens | ||||||||||||||||
| 02738-07-1886 | 21.09.2007 16:27:17 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kindlein, Franz | ||||||||||||||||
| 07643-07-415 | 21.09.2007 15:32:31 | |||||||||||||||
| 07643-07-407 | 21.09.2007 15:45:37 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kleser&Casselmann -T.Sylt2000 | ||||||||||||||||
| 01190-07-4 | 21.09.2007 16:03:33 | |||||||||||||||
| 01190-07-8 | 21.09.2007 16:11:50 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Klöpping, Klaus | ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
21.09.2007 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:53:47 | ||||||||||||||
| Auflassort: Saarbrücken |
Seite: |
4 / 14 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 08078-07-269 | 21.09.2007 15:32:05 | |||||||||||||||
| 08078-07-270 | 21.09.2007 16:34:11 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Klusak, Harald | ||||||||||||||||
| 08610-07-816 | 21.09.2007 15:43:24 | |||||||||||||||
| 09880-07-205 | 21.09.2007 15:44:17 | |||||||||||||||
| 09880-07-207 | 21.09.2007 16:03:53 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kress, Herbert | ||||||||||||||||
| 06498-07-407 | 21.09.2007 15:29:34 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kronberg, Artur - T.Sylt2000 | ||||||||||||||||
| 06449-07-534 | 21.09.2007 15:22:49 | |||||||||||||||
| 06449-07-539 | 21.09.2007 16:34:10 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kruse, Heinrich | ||||||||||||||||
| 03682-07-427 | 21.09.2007 15:35:35 | |||||||||||||||
| 03682-07-429 | 21.09.2007 15:54:11 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kuhly, Erhard | ||||||||||||||||
| 02764-07-54 | 21.09.2007 15:53:22 | |||||||||||||||
| 02764-07-56 | 21.09.2007 15:53:23 | |||||||||||||||
| 02764-07-55 | 21.09.2007 16:41:32 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kusch, Werner | ||||||||||||||||
| 08503-07-46 | 21.09.2007 15:41:57 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kwapis, Klaus | ||||||||||||||||
| 07777-07-766 | 21.09.2007 16:39:09 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Lang, K.H. - T.Sylt2000 | ||||||||||||||||
| 08596-07-424 | 21.09.2007 15:56:14 | |||||||||||||||
| 08596-07-417 | 21.09.2007 15:58:49 | |||||||||||||||
| 08596-07-387 | 21.09.2007 15:59:16 | |||||||||||||||
| 08596-07-430 | 21.09.2007 16:06:38 | |||||||||||||||
| 08596-07-411 | 21.09.2007 16:09:44 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Lewandowski, Christel &Manfred | ||||||||||||||||
| 06892-07-1613 | 21.09.2007 15:24:27 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Lömker, Friedrich | ||||||||||||||||
| 03401-07-339 | 21.09.2007 15:24:28 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
21.09.2007 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:53:47 | ||||||||||||||
| Auflassort: Saarbrücken |
Seite: |
5 / 14 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 03401-07-313 | 21.09.2007 16:40:39 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mahnken, Gerhard | ||||||||||||||||
| 016-07-446 | 21.09.2007 15:42:24 | |||||||||||||||
| 016-07-474 | 21.09.2007 16:06:14 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mahnken, Hermann | ||||||||||||||||
| 06469-07-319 | 21.09.2007 15:29:09 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mann, Helmut | ||||||||||||||||
| 01219-07-354 | 21.09.2007 15:25:13 | |||||||||||||||
| 01219-07-352 | 21.09.2007 16:00:58 | |||||||||||||||
| 01219-07-353 | 21.09.2007 16:08:52 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Marien, R. u. R. - T. Sylt2000 | ||||||||||||||||
| 09683-07-517 | 21.09.2007 15:28:46 | |||||||||||||||
| 09683-07-697 | 21.09.2007 16:05:25 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Matthes, Christa | ||||||||||||||||
| 07316-07-35 | 21.09.2007 15:39:33 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Matzke, H. - T.Zollverein | ||||||||||||||||
| 06892-07-1210 | 21.09.2007 16:22:28 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Müller, Günther & Christoph | ||||||||||||||||
| 07983-07-202 | 21.09.2007 16:41:06 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Napierala - T.Zollverein | ||||||||||||||||
| 06892-07-1379 | 21.09.2007 16:25:05 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Peine, R. & Pfeffer, S. | ||||||||||||||||
| 07572-07-906 | 21.09.2007 15:28:21 | |||||||||||||||
| 07572-07-909 | 21.09.2007 15:57:58 | |||||||||||||||
| 07572-07-838 | 21.09.2007 16:36:19 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Pfingsten, Herbert | ||||||||||||||||
| 06281-07-112 | 21.09.2007 16:23:50 | |||||||||||||||
| 06281-07-109 | 21.09.2007 16:30:33 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Preising, Helmut | ||||||||||||||||
| 08055-07-27 | 21.09.2007 15:56:15 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Ricke, Bernhard | ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
21.09.2007 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:53:47 | ||||||||||||||
| Auflassort: Saarbrücken |
Seite: |
6 / 14 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 06777-07-127 | 21.09.2007 16:21:57 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Rill, Hannelore | ||||||||||||||||
| 03083-07-593 | 21.09.2007 15:44:43 | |||||||||||||||
| 09880-07-210 | 21.09.2007 16:25:25 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Robitzsch, Joachim | ||||||||||||||||
| 08572-07-259 | 21.09.2007 16:35:54 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Rolff, Reinhard - T.Sylt2000 | ||||||||||||||||
| 06599-07-97 | 21.09.2007 15:39:52 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Rosenhagen, Erich | ||||||||||||||||
| 0387-07-108 | 21.09.2007 15:23:36 | |||||||||||||||
| 0387-07-116 | 21.09.2007 16:23:12 | |||||||||||||||
| 0387-07-106 | 21.09.2007 16:39:37 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Rothballer, Hermann | ||||||||||||||||
| 05801-07-481 | 21.09.2007 16:09:16 | |||||||||||||||
| 05801-07-466 | 21.09.2007 16:26:33 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Sauer, Willi | ||||||||||||||||
| 07820-07-79 | 21.09.2007 15:39:28 | |||||||||||||||
| 07820-07-72 | 21.09.2007 16:24:11 | |||||||||||||||
| 07820-07-46 | 21.09.2007 16:26:57 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schmidt, Theo | ||||||||||||||||
| 06995-07-200 | 21.09.2007 15:30:51 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schneemann, G.&Partner Kassel | ||||||||||||||||
| 02482-07-805 | 21.09.2007 15:22:11 | |||||||||||||||
| 02482-07-815 | 21.09.2007 15:27:06 | |||||||||||||||
| 03616-07-482 | 21.09.2007 15:29:33 | |||||||||||||||
| 03616-07-475 | 21.09.2007 15:42:54 | |||||||||||||||
| 02482-07-804 | 21.09.2007 16:02:27 | |||||||||||||||
| 02482-07-803 | 21.09.2007 16:05:46 | |||||||||||||||
| 03616-07-471 | 21.09.2007 16:06:13 | |||||||||||||||
| 02482-07-813 | 21.09.2007 16:09:17 | |||||||||||||||
| 02482-07-823 | 21.09.2007 16:10:34 | |||||||||||||||
| 02482-07-822 | 21.09.2007 16:12:37 | |||||||||||||||
| 03616-07-478 | 21.09.2007 16:30:05 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
21.09.2007 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:53:47 | ||||||||||||||
| Auflassort: Saarbrücken |
Seite: |
7 / 14 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 02482-07-821 | 21.09.2007 16:31:55 | |||||||||||||||
| 03616-07-479 | 21.09.2007 16:36:18 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schönweis,G. & Heinloth, X. | ||||||||||||||||
| 05844-07-21 | 21.09.2007 15:39:53 | |||||||||||||||
| 05844-07-10 | 21.09.2007 16:12:13 | |||||||||||||||
| 05844-07-68 | 21.09.2007 16:25:48 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schubring, S. - T.Sylt2000 | ||||||||||||||||
| 0441-07-1953 | 21.09.2007 15:31:18 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schulze, Reinhard | ||||||||||||||||
| 04449-07-674 | 21.09.2007 15:58:51 | |||||||||||||||
| 04449-07-679 | 21.09.2007 16:37:28 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schumann, Walter&Venus, Robert | ||||||||||||||||
| B-3190729-07 | 21.09.2007 15:53:47 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| SG Hanse & Wack | ||||||||||||||||
| 01336-07-838 | 21.09.2007 15:56:39 | |||||||||||||||
| 01336-07-842 | 21.09.2007 16:02:07 | |||||||||||||||
| 01336-07-846 | 21.09.2007 16:04:40 | |||||||||||||||
| 01336-07-841 | 21.09.2007 16:23:51 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| SG Terörde | ||||||||||||||||
| 06793-07-540 | 21.09.2007 16:12:36 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Skrzypczak, J. - T.Zollverein | ||||||||||||||||
| 06892-07-1573 | 21.09.2007 15:32:09 | |||||||||||||||
| 06892-07-1570 | 21.09.2007 15:35:09 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Becker/Dr. Buxton | ||||||||||||||||
| 06971-07-342 | 21.09.2007 15:23:33 | |||||||||||||||
| 06971-07-329 | 21.09.2007 16:05:26 | |||||||||||||||
| 06971-07-338 | 21.09.2007 16:22:29 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Bußmann, Johannes | ||||||||||||||||
| 06784-07-885 | 21.09.2007 15:43:52 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Ferchen, Willi | ||||||||||||||||
| 05536-07-640 | 21.09.2007 15:38:05 | |||||||||||||||
| 05536-07-647 | 21.09.2007 16:07:00 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
21.09.2007 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:53:47 | ||||||||||||||
| Auflassort: Saarbrücken |
Seite: |
8 / 14 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 05536-07-633 | 21.09.2007 16:23:31 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Gerrits, Harry | ||||||||||||||||
| 04657-07-646 | 21.09.2007 16:40:02 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Goebel-Varney, E. | ||||||||||||||||
| 0334-07-669 | 21.09.2007 15:40:13 | |||||||||||||||
| 0334-07-619 | 21.09.2007 16:35:28 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Heun, Engelbert | ||||||||||||||||
| 08596-07-456 | 21.09.2007 16:23:11 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Holdorf, Gerhard | ||||||||||||||||
| 02824-07-2598 | 21.09.2007 15:58:23 | |||||||||||||||
| 02824-07-2602 | 21.09.2007 16:27:44 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Kleser&Casselmann | ||||||||||||||||
| 01190-07-117 | 21.09.2007 15:24:01 | |||||||||||||||
| 01190-07-119 | 21.09.2007 16:38:39 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Kock & Schröder | ||||||||||||||||
| 05910-07-64 | 21.09.2007 15:26:34 | |||||||||||||||
| 05910-07-58 | 21.09.2007 15:33:55 | |||||||||||||||
| 05910-07-51 | 21.09.2007 15:44:16 | |||||||||||||||
| 05910-07-62 | 21.09.2007 16:34:38 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Kronberg, Artur | ||||||||||||||||
| 06449-07-525 | 21.09.2007 15:33:04 | |||||||||||||||
| 06449-07-526 | 21.09.2007 15:33:27 | |||||||||||||||
| 06449-07-538 | 21.09.2007 16:01:19 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Lang, K.H. | ||||||||||||||||
| 05896-07-423 | 21.09.2007 15:54:36 | |||||||||||||||
| 08596-07-451 | 21.09.2007 16:08:14 | |||||||||||||||
| 08596-07-464 | 21.09.2007 16:26:35 | |||||||||||||||
| 08596-07-472 | 21.09.2007 16:35:53 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Lühmann, Werner | ||||||||||||||||
| 02824-07-2455 | 21.09.2007 15:41:32 | |||||||||||||||
| 02824-07-2453 | 21.09.2007 15:54:37 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Luttmann, Josef | ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
21.09.2007 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:53:47 | ||||||||||||||
| Auflassort: Saarbrücken |
Seite: |
9 / 14 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 07639-07-377 | 21.09.2007 15:35:39 | |||||||||||||||
| 07639-07-376 | 21.09.2007 16:32:53 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Marien, R. u. R. | ||||||||||||||||
| 09683-07-513 | 21.09.2007 15:34:42 | |||||||||||||||
| 09683-07-521 | 21.09.2007 16:03:54 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Schubring, Siegw. | ||||||||||||||||
| 0441-07-1947 | 21.09.2007 16:04:41 | |||||||||||||||
| 0441-07-1946 | 21.09.2007 16:28:41 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Schwarzkopf,H.&S. | ||||||||||||||||
| 04963-07-353 | 21.09.2007 15:22:50 | |||||||||||||||
| 04963-07-346 | 21.09.2007 15:34:20 | |||||||||||||||
| 04963-07-370 | 21.09.2007 15:36:03 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - SG Altmiks-Soudy | ||||||||||||||||
| 02860-07-806 | 21.09.2007 15:43:50 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - SG Brunngräber | ||||||||||||||||
| 07979-07-139 | 21.09.2007 15:40:39 | |||||||||||||||
| 07979-07-136 | 21.09.2007 16:02:51 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Sieckmann, Heiko | ||||||||||||||||
| 06332-07-384 | 21.09.2007 15:31:41 | |||||||||||||||
| 06332-07-380 | 21.09.2007 16:11:26 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Thun, Walter | ||||||||||||||||
| 01455-07-229 | 21.09.2007 16:35:04 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Vieler, Kl. & U. | ||||||||||||||||
| 08610-07-812 | 21.09.2007 16:13:31 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Waldow, Werner A. | ||||||||||||||||
| 04858-07-359 | 21.09.2007 15:40:15 | |||||||||||||||
| 04858-07-357 | 21.09.2007 15:55:00 | |||||||||||||||
| 04858-07-362 | 21.09.2007 16:21:56 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 - Werner, H. | ||||||||||||||||
| 0688-07-871 | 21.09.2007 15:33:53 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt2000 -Rolff, R.&Finke,M. | ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
21.09.2007 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:53:47 | ||||||||||||||
| Auflassort: Saarbrücken |
Seite: |
10 / 14 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 06599-07-262 | 21.09.2007 15:22:18 | |||||||||||||||
| 06599-07-264 | 21.09.2007 15:27:14 | |||||||||||||||
| 06599-07-263 | 21.09.2007 15:27:50 | |||||||||||||||
| 06599-07-95 | 21.09.2007 15:31:42 | |||||||||||||||
| 06599-07-261 | 21.09.2007 16:24:26 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team 40 - Dittmann, Ralf | ||||||||||||||||
| 09351-07-345 | 21.09.2007 16:37:49 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team 40 - Fricke, Udo | ||||||||||||||||
| 02917-07-47 | 21.09.2007 15:39:08 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team 40 - Holtkamp & Sohn | ||||||||||||||||
| 06294-07-721 | 21.09.2007 15:41:34 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Auebote - Engelken | ||||||||||||||||
| 01538-07-643 | 21.09.2007 15:57:09 | |||||||||||||||
| 01538-07-644 | 21.09.2007 16:27:19 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Auebote - Glüsen | ||||||||||||||||
| 01538-07-007 | 21.09.2007 15:35:07 | |||||||||||||||
| 01538-07-17 | 21.09.2007 15:39:06 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Ehlen - Ehlen, Alois | ||||||||||||||||
| 05804-07-170 | 21.09.2007 15:57:08 | |||||||||||||||
| 05804-07-163 | 21.09.2007 16:10:06 | |||||||||||||||
| 06685-07-644 | 21.09.2007 16:11:01 | |||||||||||||||
| 06685-07-637 | 21.09.2007 16:32:26 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Erksdorf - Bock, Rüdiger | ||||||||||||||||
| 04455-07-368 | 21.09.2007 15:31:19 | |||||||||||||||
| 04455-07-373 | 21.09.2007 16:35:05 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Erksdorf - Feldpausch, B. | ||||||||||||||||
| 04455-07-167 | 21.09.2007 15:28:48 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Erksdorf - Henkel, G. | ||||||||||||||||
| 04455-07-117 | 21.09.2007 16:41:57 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Golden Girls | ||||||||||||||||
| 07701-07-310 | 21.09.2007 16:38:40 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
21.09.2007 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:53:47 | ||||||||||||||
| Auflassort: Saarbrücken |
Seite: |
11 / 14 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Gombeth - Völker, Kai | ||||||||||||||||
| 01754-07-1101 | 21.09.2007 15:37:00 | |||||||||||||||
| 01754-07-955 | 21.09.2007 16:11:24 | |||||||||||||||
| 01754-07-885 | 21.09.2007 16:27:45 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Marburg | ||||||||||||||||
| 02413-07-1010 | 21.09.2007 15:34:17 | |||||||||||||||
| 03269-07-670 | 21.09.2007 15:41:58 | |||||||||||||||
| 02413-07-996 | 21.09.2007 15:43:22 | |||||||||||||||
| 08071-07-433 | 21.09.2007 16:13:34 | |||||||||||||||
| 03269-07-32 | 21.09.2007 16:40:38 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Odi | ||||||||||||||||
| 03570-07-539 | 21.09.2007 15:41:09 | |||||||||||||||
| 03570-07-536 | 21.09.2007 16:14:04 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Pfeil-Liemke-Flottmann,W. | ||||||||||||||||
| 06936-07-303 | 21.09.2007 16:22:51 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Roth | ||||||||||||||||
