Das 3. Märchenland-Derby wurde am 20.09.2008 um 10:05 Uhr ab Karlsruhe gestartet.
Insgesamt nahmen 341 Tauben von 153 Züchtern teil.
Die ersten 10 Preistauben des 3. Märchenland-Derbys:
| Rang | Name | Taube |
| 1 | SG Dersch/Gnittka | 06921-08-106 |
| 2 | Team Reiherwald | 04449-08-218 |
| 3 | Team RV Corveyer Land | 05999-08-625 |
| 4 | Team Germany - Rolff | 06599-08-27 |
| 5 | Team Marburg | 02472-08-506 |
| 6 | Team Inselfreunde | 02415-08-510 |
| 7 | Team Zollverein - Moni | 06892-08-193 |
| 8 | Mielke, Heidy und Klaus | 0265-08-440 |
| 9 | Held, Michaela | 0514-08-589 |
| 10 | Hüser - T.Sylt 2000 | 05297-08-2049 |
Das Gesamtergebnis dieses Endflugs inklusive aller Auswertungen können Sie als PDF-Datei
» hier herunterladen.
Alle Ergebnisse im Überblick:
» Rangliste
» Rangliste nach Züchtern
» Einsatzliste