| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
19.09.2008 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:14:06 | ||||||||||||||
| Auflassort: Karlsruhe |
Seite: |
1 / 16 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Bätzold, Hartwig | ||||||||||||||||
| 07777-08-7785 | 19.09.2008 15:52:11 | |||||||||||||||
| 07777-08-7782 | 19.09.2008 15:52:54 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| C.Würzburg - Breunig | ||||||||||||||||
| 04-08-986 | 19.09.2008 15:41:38 | |||||||||||||||
| 04-08-985 | 19.09.2008 15:45:45 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| C.Würzburg - Schenker | ||||||||||||||||
| 02512-08-820 | 19.09.2008 15:56:09 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| C.Würzburg - Thiele, Ernst | ||||||||||||||||
| 04-08-1132 | 19.09.2008 15:41:26 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| C.Würzburg - Thiele, Günter | ||||||||||||||||
| 02512-08-808 | 19.09.2008 16:07:44 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| C.Würzburg - Thiele, Tobias | ||||||||||||||||
| 04-08-1136 | 19.09.2008 15:37:38 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Claus, Gerhard und Dagmar | ||||||||||||||||
| 0451-08-203 | 19.09.2008 16:03:06 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Danders und Burggraf - SG | ||||||||||||||||
| 02512-08-812 | 19.09.2008 15:44:57 | |||||||||||||||
| 09289-08-206 | 19.09.2008 15:53:08 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Dickel, Jörg | ||||||||||||||||
| 01897-08-770 | 19.09.2008 16:05:08 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Dierk, Günter | ||||||||||||||||
| 04236-08-269 | 19.09.2008 15:40:14 | |||||||||||||||
| 04236-08-282 | 19.09.2008 16:10:33 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Dissen, Romanus | ||||||||||||||||
| 08501-08-171 | 19.09.2008 15:36:10 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Engelbracht, Dieter | ||||||||||||||||
| 05677-08-179 | 19.09.2008 16:01:03 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Erbe, Thomas | ||||||||||||||||
| 02733-08-326 | 19.09.2008 15:32:45 | |||||||||||||||
| 02733-08-241 | 19.09.2008 15:42:07 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
19.09.2008 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:14:06 | ||||||||||||||
| Auflassort: Karlsruhe |
Seite: |
2 / 16 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 02733-08-227 | 19.09.2008 16:08:58 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Fröchling, Otto | ||||||||||||||||
| 07777-08-7656 | 19.09.2008 15:30:06 | |||||||||||||||
| 07777-08-7635 | 19.09.2008 15:52:03 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Fuschera, Peter | ||||||||||||||||
| 08345-08-498 | 19.09.2008 15:28:12 | |||||||||||||||
| 02512-08-819 | 19.09.2008 15:55:51 | |||||||||||||||
| 02512-08-806 | 19.09.2008 16:00:32 | |||||||||||||||
| 08345-08-500 | 19.09.2008 16:05:48 | |||||||||||||||
| 08345-08-504 | 19.09.2008 16:09:16 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Gerdis Stammtisch | ||||||||||||||||
| 03806-08-85 | 19.09.2008 15:31:05 | |||||||||||||||
| 07911-08-911 | 19.09.2008 15:35:05 | |||||||||||||||
| 0737-08-221 | 19.09.2008 15:39:49 | |||||||||||||||
| 02512-08-807 | 19.09.2008 15:47:08 | |||||||||||||||
| 03806-08-91 | 19.09.2008 16:10:25 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Gilch, Heinrich | ||||||||||||||||
| 08583-08-307 | 19.09.2008 15:29:40 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Gradl, Robert | ||||||||||||||||
| 05287-08-850 | 19.09.2008 15:41:32 | |||||||||||||||
| 05287-08-840 | 19.09.2008 15:55:03 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Groditzki, Sven & Detlef | ||||||||||||||||
| 06639-08-377 | 19.09.2008 15:25:10 | |||||||||||||||
| 06639-08-312 | 19.09.2008 15:46:10 | |||||||||||||||
| 06639-08-378 | 19.09.2008 16:10:06 | |||||||||||||||
| 06639-08-370 | 19.09.2008 16:10:53 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Grünbauer, Hans | ||||||||||||||||
| 09453-08-438 | 19.09.2008 15:55:12 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Gützlag, Willi | ||||||||||||||||
| 08501-08-99 | 19.09.2008 15:37:11 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Hansen - T.Sylt2000 | ||||||||||||||||
| 07648-08-512 | 19.09.2008 15:29:16 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
19.09.2008 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:14:06 | ||||||||||||||
| Auflassort: Karlsruhe |
Seite: |
3 / 16 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Hartung, Kurt | ||||||||||||||||
| 08055-08-411 | 19.09.2008 15:44:44 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Held, Michaela | ||||||||||||||||
| 0514-08-589 | 19.09.2008 15:49:21 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Hirschelmann, Rolf | ||||||||||||||||
| 01195-08-370 | 19.09.2008 15:58:23 | |||||||||||||||
| 01195-08-342 | 19.09.2008 16:11:03 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Höfler, Burkhard | ||||||||||||||||
| 06958-08-601 | 19.09.2008 15:34:01 | |||||||||||||||
| 06958-08-604 | 19.09.2008 15:52:45 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Hoppe, Friedrich | ||||||||||||||||
| 08770-08-121 | 19.09.2008 15:44:09 | |||||||||||||||
| 08770-08-114 | 19.09.2008 16:05:23 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Huneck, Klaus | ||||||||||||||||
| 03745-08-319 | 19.09.2008 15:25:02 | |||||||||||||||
| 08572-08-2610 | 19.09.2008 15:25:55 | |||||||||||||||
| 08572-08-2609 | 19.09.2008 15:33:06 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Hüser - T.Sylt 2000 | ||||||||||||||||
| 05297-08-2049 | 19.09.2008 16:00:56 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Inselmann, Joachim | ||||||||||||||||
| 06900-08-67 | 19.09.2008 15:40:29 | |||||||||||||||
| 06900-08-50 | 19.09.2008 15:44:37 | |||||||||||||||
| 06900-08-55 | 19.09.2008 15:59:02 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Jordan, Horst | ||||||||||||||||
| 08610-08-341 | 19.09.2008 15:35:26 | |||||||||||||||
| 08610-08-339 | 19.09.2008 16:00:40 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Keßler, Steve | ||||||||||||||||
| 09046-08-211 | 19.09.2008 15:55:28 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kindlein, Franz | ||||||||||||||||
| 07777-08-7833 | 19.09.2008 15:48:21 | |||||||||||||||
| 07777-08-7837 | 19.09.2008 15:50:25 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
19.09.2008 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:14:06 | ||||||||||||||
| Auflassort: Karlsruhe |
Seite: |
4 / 16 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 07777-08-7836 | 19.09.2008 15:51:20 | |||||||||||||||
| 07777-08-7835 | 19.09.2008 16:07:06 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kollektiv Erksdorf- Bock | ||||||||||||||||
| 04455-08-459 | 19.09.2008 15:46:49 | |||||||||||||||
| 04455-08-470 | 19.09.2008 15:58:01 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kollektiv Erksdorf- Feldpausch | ||||||||||||||||
| 04455-08-355 | 19.09.2008 16:03:55 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kollektiv Erksdorf- Henkel | ||||||||||||||||
| 04455-08-258 | 19.09.2008 15:49:56 | |||||||||||||||
| 04455-08-254 | 19.09.2008 15:50:11 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kress, Herbert | ||||||||||||||||
| 06498-08-57 | 19.09.2008 15:49:32 | |||||||||||||||
| 06498-08-17 | 19.09.2008 16:01:59 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kreutz, Marianne | ||||||||||||||||
| 0676-08-842 | 19.09.2008 15:49:47 | |||||||||||||||
| 0676-08-837 | 19.09.2008 16:08:26 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Krome, Rudolf | ||||||||||||||||
| 03151-08-402 | 19.09.2008 15:57:19 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kruse, Heinrich | ||||||||||||||||
| 09061-08-222 | 19.09.2008 15:29:09 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kuhly, Erhard | ||||||||||||||||
| 02764-08-287 | 19.09.2008 15:57:40 | |||||||||||||||
| 02764-08-4 | 19.09.2008 16:02:21 | |||||||||||||||
| 02764-08-3 | 19.09.2008 16:09:07 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kumpmeyer, Willi | ||||||||||||||||
| 07341-08-61 | 19.09.2008 15:53:17 | |||||||||||||||
| 02512-08-810 | 19.09.2008 15:56:54 | |||||||||||||||
| 07341-08-47 | 19.09.2008 16:07:35 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Kwapis, Klaus | ||||||||||||||||
| 07777-08-7800 | 19.09.2008 15:54:31 | |||||||||||||||
| 07777-08-7781 | 19.09.2008 15:58:09 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
19.09.2008 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:14:06 | ||||||||||||||
| Auflassort: Karlsruhe |
Seite: |
5 / 16 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Lambrigger/Hofer -Team Germany | ||||||||||||||||
| CH-08-18937 | 19.09.2008 15:38:31 | |||||||||||||||
| CH-08-18923 | 19.09.2008 16:01:11 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Lang - Team Germany | ||||||||||||||||
| 08596-08-963 | 19.09.2008 15:34:50 | |||||||||||||||
| 08596-08-982 | 19.09.2008 15:42:40 | |||||||||||||||
| 08596-08-1018 | 19.09.2008 15:44:24 | |||||||||||||||
| 08596-08-941 | 19.09.2008 15:50:52 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mann, Helmut | ||||||||||||||||
| 01219-08-101 | 19.09.2008 15:56:31 | |||||||||||||||
| 01219-08-102 | 19.09.2008 16:00:23 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Marien - Team Germany | ||||||||||||||||
| 09683-08-713 | 19.09.2008 15:48:15 | |||||||||||||||
| 09683-08-688 | 19.09.2008 16:08:08 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Mielke, Heidy und Klaus | ||||||||||||||||
| 0265-08-428 | 19.09.2008 15:31:48 | |||||||||||||||
| 0265-08-438 | 19.09.2008 15:59:13 | |||||||||||||||
| 0265-08-440 | 19.09.2008 15:59:35 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Ohnesorge, Dr. Willi | ||||||||||||||||
| 0186-08-57 | 19.09.2008 15:25:39 | |||||||||||||||
| 0186-08-27 | 19.09.2008 15:28:19 | |||||||||||||||
| 0186-08-51 | 19.09.2008 15:34:39 | |||||||||||||||
| 0186-08-35 | 19.09.2008 15:39:36 | |||||||||||||||
| 02962-08-2128 | 19.09.2008 15:45:59 | |||||||||||||||
| 02962-08-2102 | 19.09.2008 15:56:01 | |||||||||||||||
| 02962-08-2170 | 19.09.2008 15:56:24 | |||||||||||||||
| 02962-08-2135 | 19.09.2008 16:05:15 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Pfingsten, Herbert | ||||||||||||||||
| 06281-08-343 | 19.09.2008 16:00:07 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Preising, Helmut | ||||||||||||||||
| 08055-08-402 | 19.09.2008 15:32:00 | |||||||||||||||
| 08055-08-401 | 19.09.2008 16:01:52 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Rachner, Klaus | ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
19.09.2008 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:14:06 | ||||||||||||||
| Auflassort: Karlsruhe |
Seite: |
6 / 16 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 09341-08-668 | 19.09.2008 15:45:35 | |||||||||||||||
| 09341-08-666 | 19.09.2008 15:47:57 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Reckert, Helmut | ||||||||||||||||
| 08747-08-254 | 19.09.2008 15:47:49 | |||||||||||||||
| 08747-08-255 | 19.09.2008 15:56:39 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Rolff/Finke - T.Sylt 2000 | ||||||||||||||||
| 06599-08-173 | 19.09.2008 15:46:29 | |||||||||||||||
| 06599-08-183 | 19.09.2008 16:07:23 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Rosenhagen, Erich | ||||||||||||||||
| 02623-08-321 | 19.09.2008 15:36:49 | |||||||||||||||
| 02623-08-340 | 19.09.2008 15:55:44 | |||||||||||||||
| 02623-08-324 | 19.09.2008 16:02:35 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Rothballer, Hermann | ||||||||||||||||
| 05801-08-723 | 19.09.2008 15:50:31 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Sauer, Willi | ||||||||||||||||
| 07820-08-139 | 19.09.2008 15:43:10 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schacht, Peter | ||||||||||||||||
| 08345-08-295 | 19.09.2008 16:07:52 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schnackenberg - T.Sylt 2000 | ||||||||||||||||
| 08173-08-591 | 19.09.2008 15:28:05 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schneemann & Partner, Kassel | ||||||||||||||||
| 01288-08-361 | 19.09.2008 15:25:21 | |||||||||||||||
| 01288-08-357 | 19.09.2008 15:25:28 | |||||||||||||||
| 01288-08-353 | 19.09.2008 15:26:12 | |||||||||||||||
| 01288-08-383 | 19.09.2008 15:27:14 | |||||||||||||||
| PL-0112-08-6811 | 19.09.2008 15:28:35 | |||||||||||||||
| 01288-08-384 | 19.09.2008 15:30:35 | |||||||||||||||
| 01288-08-377 | 19.09.2008 15:30:52 | |||||||||||||||
| 01288-08-370 | 19.09.2008 15:41:44 | |||||||||||||||
| PL-0112-08-6808 | 19.09.2008 15:46:44 | |||||||||||||||
| 01288-08-359 | 19.09.2008 15:47:14 | |||||||||||||||
| PL-0112-08-6810 | 19.09.2008 15:51:36 | |||||||||||||||
| PL-0112-08-6809 | 19.09.2008 15:53:02 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
19.09.2008 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:14:06 | ||||||||||||||
| Auflassort: Karlsruhe |
Seite: |
7 / 16 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| PL-0112-08-6803 | 19.09.2008 16:02:14 | |||||||||||||||
| 01288-08-365 | 19.09.2008 16:08:34 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schubring - T.Sylt2000 | ||||||||||||||||
| 0441-08-2592 | 19.09.2008 15:52:23 | |||||||||||||||
| 0441-08-2591 | 19.09.2008 15:57:10 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schulze, Reinhard | ||||||||||||||||
| 04449-08-6 | 19.09.2008 15:55:35 | |||||||||||||||
| 04449-08-15 | 19.09.2008 15:59:20 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schumann,Walter & Venus,Robert | ||||||||||||||||
| B-3173171-08 | 19.09.2008 15:39:43 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Schwarzkopf - T.Sylt2000 | ||||||||||||||||
| 04963-08-438 | 19.09.2008 16:06:36 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| SG Altmiks/Soudy - T.Sylt 2000 | ||||||||||||||||
| 02694-08-304 | 19.09.2008 15:44:18 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| SG Bickmann & Osterloh | ||||||||||||||||
| 04571-08-375 | 19.09.2008 15:51:06 | |||||||||||||||
| 04571-08-377 | 19.09.2008 15:59:43 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| SG Dersch/Gnittka | ||||||||||||||||
| 06921-08-106 | 19.09.2008 15:36:55 | |||||||||||||||
| 06921-08-110 | 19.09.2008 15:59:28 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| SG Gies und Pfeil | ||||||||||||||||
| 02392-08-335 | 19.09.2008 15:37:00 | |||||||||||||||
| 02392-08-193 | 19.09.2008 15:45:05 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| SG Hagedorn/Becker | ||||||||||||||||
| 06134-08-303 | 19.09.2008 15:26:32 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| SG Pfeil/Nispel | ||||||||||||||||
| 02392-08-421 | 19.09.2008 16:06:49 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| SG Sommer | ||||||||||||||||
| 06847-08-365 | 19.09.2008 15:40:39 | |||||||||||||||
| 06847-08-355 | 19.09.2008 16:02:06 | |||||||||||||||
| 06847-08-354 | 19.09.2008 16:09:25 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
19.09.2008 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:14:06 | ||||||||||||||
| Auflassort: Karlsruhe |
Seite: |
8 / 16 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| SG Terörde | ||||||||||||||||
| 06793-08-650 | 19.09.2008 15:57:53 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| SG Werner/Opl - T.Sylt2000 | ||||||||||||||||
| 0688-08-430 | 19.09.2008 15:57:27 | |||||||||||||||
| 0688-08-445 | 19.09.2008 16:02:49 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Sieckmann - Team Germany | ||||||||||||||||
| 06332-08-648 | 19.09.2008 15:32:28 | |||||||||||||||
| 06332-08-638 | 19.09.2008 15:53:34 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Spillner, Jörg | ||||||||||||||||
| 03641-08-1158 | 19.09.2008 15:37:50 | |||||||||||||||
| 03641-08-1159 | 19.09.2008 15:48:29 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Stannek, Werner | ||||||||||||||||
| 02320-08-102 | 19.09.2008 15:26:57 | |||||||||||||||
| 02320-08-115 | 19.09.2008 15:34:18 | |||||||||||||||
| 02320-08-103 | 19.09.2008 15:53:44 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Stoll - Team Germany | ||||||||||||||||
| 0204-08-212 | 19.09.2008 15:40:34 | |||||||||||||||
| 02512-08-825 | 19.09.2008 15:48:58 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Strietzel, Klaus | ||||||||||||||||
| 01897-08-768 | 19.09.2008 15:35:20 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Fricke/Lübbert | ||||||||||||||||
| 02917-08-10 | 19.09.2008 15:39:17 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Gerrits | ||||||||||||||||
| 04657-08-833 | 19.09.2008 15:59:50 | |||||||||||||||
| 04657-08-822 | 19.09.2008 16:04:36 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Goebel-Varney | ||||||||||||||||
| 0334-08-329 | 19.09.2008 15:30:28 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Hansen | ||||||||||||||||
| 07648-08-524 | 19.09.2008 15:58:16 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Heun | ||||||||||||||||
| 08596-08-960 | 19.09.2008 15:36:35 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
19.09.2008 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:14:06 | ||||||||||||||
| Auflassort: Karlsruhe |
Seite: |
9 / 16 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 08596-08-972 | 19.09.2008 15:42:35 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Hüser | ||||||||||||||||
| 05297-08-2048 | 19.09.2008 15:42:50 | |||||||||||||||
| 05297-08-2066 | 19.09.2008 15:50:38 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Kock/Schröder | ||||||||||||||||
| 05910-08-355 | 19.09.2008 15:33:14 | |||||||||||||||
| 05910-08-357 | 19.09.2008 15:46:55 | |||||||||||||||
| 05910-08-354 | 19.09.2008 15:53:51 | |||||||||||||||
| 05910-08-356 | 19.09.2008 16:01:38 | |||||||||||||||
| 05910-08-352 | 19.09.2008 16:04:44 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Luttmann | ||||||||||||||||
| 07639-08-604 | 19.09.2008 15:54:03 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Rehm | ||||||||||||||||
| 04236-08-465 | 19.09.2008 15:34:07 | |||||||||||||||
| 02512-08-814 | 19.09.2008 15:41:21 | |||||||||||||||
| 04236-08-467 | 19.09.2008 15:44:51 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Rolff/Finke | ||||||||||||||||
| 06599-08-209 | 19.09.2008 15:26:40 | |||||||||||||||
| 06599-08-196 | 19.09.2008 15:37:45 | |||||||||||||||
| 06599-08-193 | 19.09.2008 16:04:27 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Schnackenberg | ||||||||||||||||
| 08173-08-551 | 19.09.2008 15:32:21 | |||||||||||||||
| 08173-08-339 | 19.09.2008 16:07:14 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Schubring | ||||||||||||||||
| 02512-08-811 | 19.09.2008 15:51:26 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Schwarzkopf | ||||||||||||||||
| 04963-08-447 | 19.09.2008 15:37:56 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, SG Altmiks/Soudy | ||||||||||||||||
| 02694-08-322 | 19.09.2008 15:58:36 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, SG Werner/Opl | ||||||||||||||||
| 0688-08-438 | 19.09.2008 15:34:45 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
19.09.2008 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:14:06 | ||||||||||||||
| Auflassort: Karlsruhe |
Seite: |
10 / 16 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| T.Sylt 2000, Wienekamp | ||||||||||||||||
| 03911-08-1361 | 19.09.2008 15:32:52 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team 40 | ||||||||||||||||
| 03986-08-197 | 19.09.2008 15:26:48 | |||||||||||||||
| 08045-08-233 | 19.09.2008 15:27:57 | |||||||||||||||
| 04337-08-430 | 19.09.2008 15:32:37 | |||||||||||||||
| 03986-08-246 | 19.09.2008 15:33:22 | |||||||||||||||
| 03986-08-202 | 19.09.2008 15:45:51 | |||||||||||||||
| 02512-08-821 | 19.09.2008 16:08:16 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Auebote - Glüsen | ||||||||||||||||
| 01538-08-625 | 19.09.2008 15:35:44 | |||||||||||||||
| 01538-08-639 | 19.09.2008 16:05:00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Ehlen | ||||||||||||||||
| 06685-08-591 | 19.09.2008 15:28:26 | |||||||||||||||
| 05804-08-85 | 19.09.2008 15:53:57 | |||||||||||||||
| 05804-08-86 | 19.09.2008 15:54:10 | |||||||||||||||
| 06685-08-574 | 19.09.2008 15:56:16 | |||||||||||||||
| 05804-08-51 | 19.09.2008 16:05:40 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Germany - Kleser | ||||||||||||||||
| 03801-08-568 | 19.09.2008 16:02:42 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Germany - Lang | ||||||||||||||||
| 08596-08-981 | 19.09.2008 16:03:14 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Germany - Marien | ||||||||||||||||
| 09683-08-679 | 19.09.2008 15:57:34 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Germany - Rolff | ||||||||||||||||
| 06599-08-21 | 19.09.2008 15:27:42 | |||||||||||||||
| 06599-08-201 | 19.09.2008 15:44:29 | |||||||||||||||
| 06599-08-27 | 19.09.2008 16:05:31 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Germany - Sieckmann | ||||||||||||||||
| 06332-08-633 | 19.09.2008 15:43:23 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Germany - Stoll | ||||||||||||||||
| 0204-08-203 | 19.09.2008 15:32:59 | |||||||||||||||
| TIPES One-Loft-Race |
Datum: |
19.09.2008 | ||||||||||||||
| Einsatzliste |
Uhrzeit: |
16:14:06 | ||||||||||||||
| Auflassort: Karlsruhe |
Seite: |
11 / 16 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Name | Taubennummer | Einsatzzeit | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| 0204-08-184 | 19.09.2008 15:48:09 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Germany - Waldow/Thiel | ||||||||||||||||
| 04858-08-708 | 19.09.2008 15:48:52 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Inselfreunde | ||||||||||||||||
| 02415-08-456 | 19.09.2008 15:25:46 | |||||||||||||||
| 02415-08-510 | 19.09.2008 15:27:28 | |||||||||||||||
| 02415-08-446 | 19.09.2008 15:33:55 | |||||||||||||||
| 03355-08-59 | 19.09.2008 15:42:23 | |||||||||||||||
| 09032-08-52 | 19.09.2008 15:49:15 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Jungermann/Gilch | ||||||||||||||||
| 08583-08-340 | 19.09.2008 15:28:50 | |||||||||||||||
| 08583-08-344 | 19.09.2008 15:58:51 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Marburg | ||||||||||||||||
| 02413-08-283 | 19.09.2008 15:26:04 | |||||||||||||||
| 03269-08-610 | 19.09.2008 15:35:38 | |||||||||||||||
| 02472-08-506 | 19.09.2008 15:35:49 | |||||||||||||||
| 03269-08-738 | 19.09.2008 15:42:01 | |||||||||||||||
| 02512-08-816 | 19.09.2008 15:42:28 | |||||||||||||||
| 03269-08-213 | 19.09.2008 15:42:45 | |||||||||||||||
| NL-08-1850398 | 19.09.2008 16:01:45 | |||||||||||||||
| 08071-08-540 | 19.09.2008 16:02:56 | |||||||||||||||
| 03269-08-745 | 19.09.2008 16:03:22 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| Team Reiherwald | ||||||||||||||||
