In diesem Jahr werden insgesamt 11.500 € Preisgeld ausgeflogen (garantierte Preisgeldsumme).
Die Verteilung des Preisgeldes finden Sie hier: Preisgeldverteilung
| Rang | Taube | Züchter | Betrag | ||||
| 1. | 03801-11-379 | T.Sylt 2000 - Kleser | 2.000,00 € | ||||
| 2. | 03682-11-17 | Kruse, Heinrich | 1.000,00 € | ||||
| 3. | 06900-11-3086 | Team Josi - Inselmann J. | 700,00 € | ||||
| 4. | 05287-11-447 | Team Höfler | 600,00 € | ||||
| 5. | 08770-11-430 | Team Do - Marten | 550,00 € | ||||
| 6. | 08747-11-1180 | Team Reckert | 500,00 € | ||||
| 7. | 05804-11-552 | SG Weymann & Mensch | 450,00 € | ||||
| 8. | 03806-11-64 | Coesfeld, Wolfrad | 350,00 € | ||||
| 9. | 06921-11-606 | Team Burgwald | 250,00 € | ||||
| 10. | 0507-11-327 | Klaas, Alfons | 150,00 € | ||||
| 11. | 0688-11-246 | Team Do - Marten | 100,00 € | ||||
| 12. | 08143-11-514 | Team Teistungen - Richert F. | 100,00 € | ||||
| 13. | 06921-11-438 | Team Burgwald | 100,00 € | ||||
| 14. | 04365-11-535 | Kukuk, Burkhard | 100,00 € | ||||
| 15. | 09078-11-846 | Team Teistungen - Grobstieg S. | 100,00 € | ||||
| 16. | 07648-11-1141 | Hansen, Heinz | 100,00 € | ||||
| 17. | 0794-11-573 | Team Ratusny/Böhme | 100,00 € | ||||
| 18. | 03801-11-386 | Hallmann, Willi | 100,00 € | ||||
| 19. | 01280-11-382 | Schneemann u. Partner | 100,00 € | ||||
| 20. | 06847-11-497 | Sommer, Mario - Team B | 100,00 € | ||||
| 21. | 01190-11-1026 | T.Sylt 2000 - Casselmann | 100,00 € | ||||
| 22. | 07761-11-608 | Limper, Hans | 100,00 € | ||||
| 23. | 01288-11-244 | Team Waldeck - Wandrach | 100,00 € | ||||
| 24. | 06892-11-1050 | Team Zollverein | 100,00 € | ||||
| 25. | 08770-11-429 | Schneemann u. Partner | 100,00 € | ||||
| 26. | 01849-11-802 | Rosenhagen, Erich | 50,00 € | ||||
| 27. | 08501-11-337 | SG Steins + Gützlag | 50,00 € | ||||
| 28. | 01219-11-94 | Mann, Helmut | 50,00 € | ||||
| 29. | 06665-11-566 | Kussyk, Christof | 50,00 € | ||||
| 30. | 01288-11-241 | Team Waldeck - Fingerhut | 50,00 € | ||||
| 31. | 06595-11-360 | Team Teistungen - Faesecke A. | 50,00 € | ||||
| 32. | 03801-11-393 | Hallmann, Willi | 50,00 € | ||||
| 33. | 06631-11-536 | Team Waldeck - Richter | 50,00 € | ||||
| 34. | 09618-11-527 | Team Teistungen - Rödiger C+T | 50,00 € | ||||
| 35. | 02512-11-788 | Rolff, Reinhard | 50,00 € | ||||
| 36. | 06892-11-1064 | Team Zollverein | 50,00 € | ||||
| 37. | 05804-11-237 | Team Breuna | 50,00 € | ||||
| 38. | 06958-11-356 | Team Höfler | 50,00 € | ||||
| 39. | 0707-11-123 | Team 0707- Cassens +Creutsenb. | 50,00 € | ||||
| 40. | 06847-11-414 | Sommer, Mario | 50,00 € | ||||
| 41. | 03442-11-373 | Frewer, Hartmut | 50,00 € | ||||
| 42. | B-11-8010846 | Dietrich, Wolfgang | 50,00 € | ||||
| 43. | 0228-11-179 | Team Tollisan - Flitsch | 50,00 € | ||||
| 44. | 02733-11-515 | Erbe, Thomas | 50,00 € | ||||
| 45. | 05804-11-260 | Thiele E+T+J | 50,00 € | ||||
| 46. | 01288-11-229 | Team Waldeck - Knebel | 25,00 € | ||||
| 47. | 09618-11-328 | Team Teistungen - Rödiger M+P | 25,00 € | ||||
| 48. | 04236-11-125 | Dierk, Günter | 25,00 € | ||||
| 49. | 02733-11-548 | Erbe, Thomas | 25,00 € | ||||
| 50. | 05804-11-238 | Team Breuna | 25,00 € | ||||
| 51. | 01288-11-26 | Team Waldeck - Nasemann | 25,00 € | ||||
| 52. | 06599-11-110 | Rolff, Reinhard | 25,00 € | ||||
| 53. | 06847-11-493 | Sommer, Mario | 25,00 € | ||||
| 54. | 0794-11-569 | Team Ratusny/Böhme | 25,00 € | ||||
| 55. | 06599-11-122 | T.Sylt 2000 - Rolff | 25,00 € | ||||
| 56. | 04657-11-967 | Ostseerennen.de - Gerrits | 25,00 € | ||||
| 57. | 05801-11-142 | Team Inselfreunde - Rothballer | 25,00 € | ||||
| 58. | 04-11-864 | Thiele E+T+J | 25,00 € | ||||
| 59. | 07588-11-249 | Team Silverbird | 25,00 € | ||||
| 60. | 08770-11-440 | Team Tollisan - Jakobs | 25,00 € | ||||
| 61. | 01219-11-83 | Mann, Helmut | 25,00 € | ||||
| 62. | 08147-11-343 | Dietrich, Wolfgang | 25,00 € | ||||
| 63. | 03801-11-307 | Kleser, Eddie | 25,00 € | ||||
| 64. | 08146-11-637 | Dr. Ohnesorge, Willy | 25,00 € | ||||
| 65. | 0186-11-96 | Dr. Ohnesorge, Willy | 25,00 € | ||||
| 66. | 01280-11-393 | Schneemann u. Partner | 25,00 € | ||||
| 67. | 08852-11-1355 | Team Waldeck - Böke | 25,00 € | ||||
| 68. | 03801-11-389 | Hallmann, Hans-Jörg | 25,00 € | ||||
| 69. | 03584-11-182 | Petersen, Egon | 25,00 € | ||||
| 70. | 08770-11-442 | Schneemann u. Partner | 25,00 € | ||||
| 71. | 06706-11-11 | Schäfer, Ernst + Stefan | 25,00 € | ||||
| 72. | 06631-11-539 | Team Waldeck - Richter | 25,00 € | ||||
| 73. | 0707-11-306 | Team 0707- Cassens +Creutsenb. | 25,00 € | ||||
| 74. | 06195-11-1428 | SG Rudi + Marco Mattis | 25,00 € | ||||
| 75. | 08770-11-423 | Hoppe, Friedrich | 25,00 € | ||||
1. Preisflug ab Alsfeld | |||||||
| Rang | Taube | Züchter | Betrag | ||||
| 1. | 08852-11-1347 | Team Waldeck - Böke | 200,00 € | ||||
| 2. | 05677-11-115 | Behle+Heinemann | 100,00 € | ||||
| 3. | 08146-11-605 | Dr. Ohnesorge, Willy | 50,00 € | ||||
2. Preisflug ab Gießen | |||||||
| Rang | Taube | Züchter | Betrag | ||||
| 1. | 08747-11-1107 | SG Rusche | 200,00 € | ||||
| 2. | 08852-11-1347 | Team Waldeck - Böke | 100,00 € | ||||
| 3. | 06195-11-1428 | SG Rudi + Marco Mattis | 50,00 € | ||||
3. Preisflug ab Butzbach | |||||||
| Rang | Taube | Züchter | Betrag | ||||
| 1. | 06958-11-356 | Team Höfler | 200,00 € | ||||
| 2. | 05804-11-421 | Team Breuna | 100,00 € | ||||
| 3. | 06631-11-287 | Martin, Gerhard | 50,00 € | ||||
AS-Tauben-Wertung | |||||||
| Rang | Taube | Züchter | Betrag | ||||
| 1. | 08852-11-1347 | Team Waldeck - Böke | 300,00 € | ||||
| 2. | 09078-11-846 | Team Teistungen - Grobstieg S. | 250,00 € | ||||
| 3. | 05804-11-421 | Team Breuna | 100,00 € | ||||
Herzlichen Glückwunsch den jeweiligen Züchtern, bzw. Teams!
* Die Veröffentlichung erfolgt ohne Gewähr, Irrtümer vorbehalten.
Grundlage für die Verteilung bildet die jeweilige Preisliste bzw. Wertungsliste